Kredieten afgesloten in 2020
Programma 0
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2020 | 31-12-2020 | Toelichting |
Klimaatbeheersing gebouwen | 1.200 | 1.197 | 3 | In 2017 is onderzoek gedaan naar de gewenste aanpassing aan de klimaatinstallaties en kantooromgeving. In 2018 is dit aanbesteed. In het vierde kwartaal van 2018 is gestart met de uitvoering. De werkzaamheden zijn afgerond. |
ICT investeringen (lift-projecten) | 371 | 123 | 248 | Het project is uitgevoerd. De kosten zijn lager uitgevallen omdat een gedeelte van het project is uitgevoerd door ICT WBW. |
Fuwa-systeem HR 21 | 50 | 35 | 15 | Project is afgerond en kan worden afgesloten. |
TOTAAL | 1.621 | 1.354 | 266 |
Programma 2
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2020 | 31-12-2020 | Toelichting |
Reconstructie Stijn Streuvelslaan / Withofstraat | 1.000 | 786 | 214 | Project is afgerond en kan worden afgesloten. |
Reconstructie van Bergenplein | 957 | 947 | 10 | Project is afgerond en kan worden afgesloten. |
Reconstructie Bisschopsmolenstraat | 618 | 591 | 28 | Project is afgerond en kan worden afgesloten. |
Wilgenlaan aanpassing | 75 | 61 | 14 | Project is in 2020 uitgevoerd, opgeleverd en afgerond. |
TOTAAL | 2.650 | 2.385 | 266 |
Programma 5
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2020 | 31-12-2020 | Toelichting |
Nieuwe zwembad | 11.459 | 11.457 | 2 | Bouw zwembad. Opgeleverd in mei 2018. Omliggend gebied afhankelijk van voortgang project Nieuwe Nobelaer. Bouwrijp maken gestart begin 2020. Woonrijp na bouw Nobelaer. |
TOTAAL | 11.459 | 11.457 | 2 |
Programma 7
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2020 | 31-12-2020 | Toelichting |
Verrijdbare verzamelcontainers | 20 | 10 | 10 | Aanschaf vond plaats in 2019. |
TOTAAL | 20 | 10 | 10 | |
TOTAAL afgesloten kredieten | 15.750 | 15.206 | 545 |