2.2 Financiele vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa in 2020 ziet er als volgt uit.
(bedrag x € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2020 | Investeringen 2020 | Desinvesteringen 2020 | Aflossing 2020 | Boekwaarde 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|
1. Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||
- deelnemingen | 202 | 0 | 0 | 202 | |
2. Overige langlopende leningen | 2.057 | 491 | 0 | 374 | 2.174 |
3. Overige uitzettingen > 1 jaar | 804 | 0 | 0 | 351 | 453 |
Totaal | 3.063 | 491 | 0 | 725 | 2.829 |
Voorziening claims en geschillen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De financiële vaste activa zijn onderverdeeld in kapitaalverstrekkingen, leningen en overige uitzettingen. Deze lichten we hieronder toe.
1. Kapitaalverstrekkingen
(bedrag x € 1.000) | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
---|---|---|
a. Deelname kapitaal NV BNG | 22 | 22 |
b. Deelname kapitaal Brabant Water N.V. | 170 | 170 |
c. Aandeel Rewin | 9 | 9 |
Totaal | 202 | 202 |
Er waren in 2020 geen mutaties bij de kapitaalverstrekkingen.
2. Leningen
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Leningen ambtenaren voor woningbouw | 1.148 | 855 |
Brabant Water | 20 | 20 |
Lening Streekmuseum | 0 | 8 |
Lening Voortouw en De Pijler | 393 | 363 |
Lening SKPOEL (Brede School Sonate) | 260 | 234 |
Lening TC Etten | 21 | 18 |
Lening Drukkerijmuseum | 88 | 83 |
Duurzaamheidsleningen | 127 | 594 |
Totaal | 2.057 | 2.174 |
Leningen ambtenaren
In 2020 losten (oud)medewerkers hun hypotheek geheel of gedeeltelijk af.
Lening Streekmuseum
We verstrekten een lening aan het Streekmuseum.
Duurzaamheidsleningen
Voor duurzaamheid verstrekken we leningen aan verenigingen of stichtingen. In 2020 verstrekten we 9 nieuwe leningen.
3. Overige uitzettingen
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2019 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Deposito BNG inzake opheffing HNG | 200 | 0 |
Startersleningen | 605 | 453 |
Totaal | 804 | 453 |
Deposito BNG
De jaarlijkse aflossing van € 200.000 vond in 2020 voor de laatste keer plaats.
Startersleningen
In april 2013 stelde de raad € 1 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen. De startersleningen zijn de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en hebben in principe een looptijd van 30 jaar. Startersleningen kunnen tussentijds boetevrij worden afgelost.