Kredieten overgenomen naar 2021
Programma 0
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2020 | 31-12-2020 | Toelichting |
Aanpassing werkomgeving | 670 | 638 | 32 | In 2017 is onderzoek gedaan naar de gewenste aanpassing aan de klimaatinstallaties en kantooromgeving van het Stadskantoor. In 2018 is dit aanbesteed. De uitvoering startte In het 4e kwartaal van 2018. De werkzaamheden lopen door in 2021. |
ICT-investeringen EGEM-i (uitgaven) | 660 | 394 | 266 | De uitgaven voor ambitie dienstverlening zijn gekoppeld aan de planning en budgetten van de opgave ambitie dienstverlening. In de loop van 2020 is door het MT het jaarplan ambitie dienstverlening 2020 vastgesteld. Tegen de achtergrond van de financiele opgave is hierbij het aantal in 2020 nog uit te voeren projecten en activiteiten beperkt tot die waar al mee gestart was. Hiermee zijn een aantal projecten en activiteiten die gepland waren voor 2020 opgeschort en aangehouden. De financiƫle opgave was tegelijkertijd aanleiding om voor de komende twee jaren nog voldoende geld beschikbaar te houden voor zaken die voor de ambitie dienstverlening zeker nog moeten gebeuren. |
Mobiele apparatuur | 302 | 243 | 59 | Dit krediet is voor de aanschaf van mobiele apparatuur voor 2020 tot en met 2022. |
Vervanging wagen 5, 12 en 16 | 120 | 0 | 120 | Wagens worden begin 2021 geleverd. |
Vervanging financieel pakket | 85 | 0 | 85 | Vervanging van het financieel pakket is uitgesteld naar 2021. |
Vervanging PIMS | 75 | 68 | 7 | Een laatste module moet nog worden geimplementeerd. ADP brengt hiervoor mogelijk nog kosten in rekening. |
Koffieautomaten | 68 | 0 | 68 | We vervangen de koffieautomaten in 2021. De aanbesteding is afgerond. |
Keukenapparatuur | 60 | 0 | 60 | De vervanging van keukenapparatuur afhankelijk van het wel of niet aanhouden van het BVC. Het onderzoek naar het BVC loopt nog. De verwachting is dat dit eind 2021 duidelijk is. |
Dashboard SAS | 59 | 6 | 53 | Uitvoeren van data-analyses en trends inzichtelijk maken. Door de corona-beperkingen heeft het project vertraging opgelopen. |
Voorzieningen gemeentewerf | 56 | 20 | 36 | Krediet is voor aanschaf van stapelblokken. Deze schaffen we in 2021 aan. |
Management sturingsinformatie | 50 | 23 | 27 | Uitvoeren van data-analyses en trends inzichtelijk maken. Project vertraagd door de coronacrisis. |
Meubilair Schonckzaal | 50 | 0 | 50 | De vervanging van het meubilair afhankelijk van het wel of niet aanhouden van het BVC. Het onderzoek naar het BVC loopt nog. De verwachting is dat dit eind 2021 duidelijk is. |
Vervanging telefooncentrale | 50 | 1 | 49 | We maken momenteel een invoeringsplan. De aanbesteding wordt landelijk uitgevoerd, via de VNG. De aanbesteding is vertraagd. |
Klant Contact Center | 25 | 17 | 8 | We zijn gestart met het inrichten van de Nieuwskamer. Hierdoor optimaliseren we de dienstverlening (telefoon en social media). |
Digitables (grote schermen) | 18 | 5 | 13 | De laatste schermen worden begin 2021 geleverd. |
Totaal | 2.347 | 1.415 | 932 |
Programma 2
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2020 | 31-12-2020 | Toelichting |
Investeringen BON (uitgaven) | 5.539 | 5.341 | 198 | Vanaf 2018 is een splitsing gemaakt in groot onderhoud en investeringen in het openbaar gebied. In het verleden werd dit vanuit de voorziening BON gedekt. In lijn met het BBV en afstemming met de accountant zijn de investeringen vanaf 2018 niet meer gedekt vanuit de voorziening. Deze worden geactiveerd en door afschrijving en rentekosten ten laste gebracht van de exploitatie. In 2018 zijn hiervoor vooraf nog geen kredieten beschikbaar gesteld door de raad. We gingen nog uit van de werkwijze via de voorziening BON. Het gaat om diverse deelprojecten. Deze bevinden zich zich in verschillende fases van uitvoering. |
Herontwikkeling Stationsomgeving (uitgaven) | 4.000 | 1.176 | 2.824 | In 2016 is het voormalige postkantoor aangekocht. In 2017 startte de planvorming. In 2018 is het postkantoor gesloopt. Vanaf najaar 2019 wordt het plan uitgevoerd in samenwerking met Prorail. |
Reconstructie Spoorlaan | 850 | 6 | 844 | Project is in voorbereiding. Zie ook project 7072241054 (VGRP PA Damenstraat Cornelisstraat). |
Herontwikkeling Markt 13 - parkeren Dreef | 813 | 761 | 51 | Het voormalige pand van de Aldi is gekocht en gesloopt. Een gedeelte van het vrijkomende terrein is verkocht als bouwkavel en het restant richten we in als parkeerterrein. Afronding in 2021. |
Reconstructie Attelakenseweg | 706 | 678 | 28 | Project zit in de onderhoudstermijn. |
Uitvoeringsprogramma GVVP 2014 | 600 | 347 | 253 | Jaarlijks is een bedrag beschikbaar voor investeringen uit het uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP). In 2020 met name verkeersveiligheids-projecten rondom scholen. |
Investering BON Openbare verlichting (uitgaven) | 244 | 39 | 205 | Vanaf 2018 is een splitsing gemaakt in groot onderhoud en investeringen in het openbaar gebied. In het verleden werd dit vanuit de voorziening BON gedekt. In lijn met het BBV en afstemming met de accountant zijn de investeringen vanaf 2018 niet meer gedekt vanuit de voorziening. Deze worden geactiveerd en door afschrijving en rentekosten ten laste gebracht van de exploitatie. |
Oeverbescherming "De Vaart" | 175 | 0 | 175 | Het is nog niet bekend wanneer dit project wordt opgestart. |
Openbare verlichting Liesbosweg | 90 | 0 | 90 | Dit krediet is een onderdeel van het project SLIC openbare verlichting buitengebied. |
Aanleg voetpad Trivium | 70 | 67 | 3 | Langs de nieuwe ontwikkelingen aan het Trivium leggen we een voetpad aan. Afronding vindt plaats in 2021. |
Aanpassing parkeerapparatuur/software | 50 | 0 | 50 | Om de betaalautomaten geschikt te maken voor kentekenparkeren zijn aanpassingen in hardware en software noodzakelijk. |
Programmatuur Omgevingswet | 50 | 2 | 48 | Door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet is de investering van nieuwe software hiervoor uitgesteld. Nu gepland voor 2021. |
Zwaaikom Leurse Haven | 28 | 0 | 28 | Het is nog niet bekend wanneer dit project wordt opgestart. |
N640 rotonde, aansluiting, VRI's | 30 | 6 | 24 | Dit is een voorbereidingskrediet van een project wat in 2021 gaat starten en wat volgend jaar samen met de Provincie wordt uitgevoerd. |
TOTAAL | 13.245 | 8.424 | 4.821 |
Programma 4
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2020 | 31-12-2020 | Toelichting |
Brede School Grauwe Polder | 12.300 | 11.874 | 427 | Realisatie van de nieuwe Brede School Grauwe Polder. Aanbesteding 2016, uitvoering 2017 / 2018 en afronding 2019. Laatste discussiepunten met bouwer oplossen in 2021. |
Brede school Banakkers | 8.250 | 8.085 | 165 | De bouwwerkzaamheden zijn gestart in 2015 en begin 2017 afgerond. In 2017 is de school in gebruik genomen en het openbaar gebied ingericht. In 2021 rondden we de laatste punten af met de bouwer. |
TOTAAL | 20.550 | 19.959 | 592 |
Programma 5
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2020 | 31-12-2020 | Toelichting |
Nieuwbouw Nobelaer (uitgaven) | 20.573 | 5.164 | 15.409 | Nieuwbouw gestart in tweede kwartaal 2020, oplevering gepland eind 2021. |
Investeringen BON speeltoestellen | 82 | 76 | 6 | Project is een onderdeel van Investeringen BON openbare ruimte. |
Investering openbaar groen PA Damen Cornelisstraat | 4 | 4 | 0 | Project is in voorbereiding. |
TOTAAL | 20.659 | 5.244 | 15.415 |
Programma 6
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2020 | 31-12-2020 | Toelichting |
Aanpassen bestaand gemeentelijk vastgoed | 280 | 312 | -32 | Conform Raadsprogramma wordt gemeentelijk vastgoed waar mogelijk / noodzakelijk meer duurzaam gemaakt. Projectaanpak is in 2016 opgestart en de uitvoering vanaf 2017. In 2019 zijn maatregelen aan het Stadskantoor uitgevoerd en in 2020 zijn de Gong en de gemeentewerf verduurzaamd. |
Maatregelen WMO-proof maken gebouwen | 120 | 28 | 92 | Conform Raadsprogramma wordt gemeentelijk vastgoed waar mogelijk / noodzakelijk meer WMO toegankelijk gemaakt. Projectaanpak is in 2016 opgestart en de uitvoering vanaf 2017. |
TOTAAL | 400 | 340 | 60 |
Programma 7
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2020 | 31-12-2020 | Toelichting |
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan | 7.974 | -2.507 | 10.480 | Krediet is toegekend aan diverse deelprojecten Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Deze bevinden zich in verschillende fases. |
Aanbesteding Afval 2020 | 1.065 | 500 | 565 | In 2020 schaften we inzamelmiddelen aan zoals in het plan Afval 2020 is besproken. |
Plaatsen ondergrondse containers | 168 | 116 | 51 | Bij verschillende nieuw- of verbouwlocaties plaatsen we ondergrondse containers. We plaatsen nog ondergrondse containers bij Hof de Hoop (oude melkfabriek) en bij de oude Rabobank Stationsplein. |
TOTAAL | 9.207 | -1.891 | 11.097 |
Programma 8
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | ||
---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2020 | 31-12-2020 | Toelichting |
Uitvoering wijkplannen | 232 | 185 | 47 | Voor Wijk en Idee is een aantal projecten uitgevoerd. Sinds 2010 worden geen nieuwe kredieten meer beschikbaar gesteld. |
TOTAAL | 232 | 185 | 47 | |
TOTAAL overgenomen naar 2021 | 66.641 | 33.676 | 32.964 |