Wat hebben we gemeten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting |
---|---|---|---|
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor het vertrouwen in de gemeente | 2019 | 6,6 | 6,5 |
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met de gemeente (schaal 1-10) | 2019 | 6,4 | 6,2 |
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de communicatie en voorlichting van de gemeente (schaal 1-10) | 2019 | 6,9 | 6,8 |
Het gemiddelde cijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening (schaal 1-10) | 2019 | 7,0 | 6,9 |
Plaats goedkoopste gemeenten in West-Brabant voor woonlasten gemeente. 1 | 2020 | 3 | 10 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (BBV) | 2020 | 643 | 760 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (BBV) | 2020 | 666 | 794 |
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen (BBV) | 2020 | 254.000 | 269.000 |
- 1 COELO-atlas
De raad besloot de Burgerpeiling elke twee jaar te houden. Tot 2020 gebeurde dat ieder jaar.
De laatste Burgerpeiling vond plaats in 2019. We houden de volgende Burgerpeiling in 2021.
Bij de indicatoren waarvan de bron de Burgerpeiling is nemen we daarom de cijfers van 2019 op. Dit zijn de effectindicatoren die over waardering en beleving gaan als maatschappelijke effecten. Bij indicatoren waar de meting uit andere bronnen komt, zoals bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zijn uit verschillende jaren laatste metingen beschikbaar.
Op de website Waarstaatjegemeente.nl kunt u deze cijfers vergelijken met andere gemeenten.
Bij het onderdeel 'Bekijk' vult u in: Etten-Leur.
Daarnaast vult u in waarmee u wilt vergelijken (gemeente, 25.000-50.000 inwoners, Nederland, enzovoorts).
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten