Wat hebben we gemeten?
Indicator | Laatste meting | Vorige meting | Laatste meting | Ambitie 2020 |
---|---|---|---|---|
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de inspanning van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij | 2019 | 6,76 | 6,82 | 7,0 |
Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen e.d.) | 2019 | 73 | 72 | 741 |
Percentage werkelozen ten opzichte van de beroepsbevolking | 2019 | 3,5 | 3,1 | 3,7 |
Het percentage mantelzorgers met hoge belasting2 | 2018 | 31 | 31 | 30 |
Het percentage inwoners dat nauwelijks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart2 | 2018 | 61 | 58 | 72 |
Het percentage inwoners dat nauwelijks tot geen financiële beperkingen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelijk leven | 2019 | 74 | 76 | 74 |
Aantal personen per 1.000 inwoners met bijstandsuitkering (18 jaar en ouder) (BBV) | 2020 | 27,2 | 38,0 | 28.1 |
Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement per 10.000 inwoners | 2020 | 740 | 720 | 570 |
Percentage kinderen in armoede (BBV) | 2019 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
Percentage jeugdwerkloosheid (BBV) | 2019 | 1,00 | 1,00 | 1,26 |
Jongeren met jeugdhulp (BBV) | 2020 | 12,7 | 12,9 | 10,4 |
Jongeren met jeugdreclassering (BBV) | 2019 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
Jongeren met jeugdbescherming (BBV) | 2019 | 0,9 | 1,0 | 0,8 |
Het aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners tussen 15 en 64 jaar (BBV) | 2020 | 108,7 | 141,4 | 120,0 |
Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar (BBV) | 2019 | 780,1 | 790,3 | 665,6 |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking (netto arbeidsparticipatie) | 2019 | 68,5 | 69,9 | 67,7 |
- 1 Het uitgangspunt is het behoud van bestaande welzijnsvoorzieningen.
- 2 Burgerpeiling 2019
De raad besloot de Burgerpeiling elke twee jaar te houden. Tot 2020 gebeurde dat ieder jaar.
De laatste Burgerpeiling vond plaats in 2019. We houden de volgende Burgerpeiling in 2021.
Bij de indicatoren waarvan de bron de Burgerpeiling is nemen we daarom de cijfers van 2019 op. Dit zijn de effectindicatoren die over waardering en beleving gaan als maatschappelijke effecten. Bij indicatoren waar de meting uit andere bronnen komt, zoals bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zijn uit verschillende jaren laatste metingen beschikbaar.
Op de website Waarstaatjegemeente.nl kunt u deze cijfers vergelijken met andere gemeenten.
Bij het onderdeel 'Bekijk' vult u in: Etten-Leur.
Daarnaast vult u in waarmee u wilt vergelijken (gemeente, 25.000-50.000 inwoners, Nederland, enzovoorts).
BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten