Onderhanden werk
Hieronder leest u het verloop van de exploitaties die in ontwikkeling zijn.
(bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2020 | Vermeerdering 2020 | Vermindering 2020 | Winstneming 2020 | Boekwaarde 31-12-2020 |
---|---|---|---|---|---|
De Streek | -6.621 | 817 | 1 | 68 | -5.737 |
Haansberg-Oost | 4.105 | 70 | -132 | 4.044 | |
Schoenmakershoek-Oost | 4.446 | 231 | 4.677 | ||
Spoorzone - Juvenaat | 2.700 | 187 | 2.887 | ||
Nobelaer | 1.643 | 87 | 138 | 1.592 | |
Trivium | -270 | 156 | 20 | 134 | 0 |
Verspreide bedrijfskavels | 702 | 45 | 140 | 607 | |
Vosdonk-Noord | -395 | 558 | 163 | ||
Vosdonk-Zuid | 1.223 | 57 | 278 | -135 | 866 |
Herontwikkeling vrijkomende schoollocaties | 420 | 351 | 1.830 | 161 | -898 |
Totaal | 7.953 | 2.559 | 2.407 | 96 | 8.202 |
De boekwaarde van de exploitaties steeg door investeringen in woonrijpmaken, rentebijschrijvingen, vorming van voorzieningen en winstnemingen. De daling van de boekwaarde (verminderingen) komt met name door grondverkopen.